Размещено пользователем :
agal
()
Зарегистрирован: 15 годов назад
Сообщения: 6,794
Ранг: Элитарий - монстр
MNVO / MVNO операторы (Россия, 2020)Оператор | Next Mobile | MCN Telecom | AIVA mobile | Baza мобильная (Центральный телеграф) | EZ Mobile | Lycamobile / Лайкамобайл | Matrix Mobile | | Virgin connect | Алло Инкогнито | Йота | МГТС | Ростелеком | СберМобайл (ранее: Поговорим) | Ситифон | Телетай / Teletie | Тинькофф Мобайл |
---|
Запущен | 2019 | 2017, частники с 2020 | 2014 | 2006 или ранее | 2016 или ранее | 2019 или ранее | 2003 | | 2018 или ранее | 2004 или ранее | 2007 / 2014 | 2014.09 | 2016 | 2018.02 | 2016.10 (ранее - на сети скайлинка) | 2012 | 2017.09 |
Сеть | Т2, МТС, Би (режим роуминга, только голос), Мега - отлуп [cells.ru] | Т2 (2020.09) | Теле2 + МТС | Мегафон | ?? | Теле2 | Билайн, МФ, Теле2?? | | Теле2 | Билайн, Мегафон | Мегафон | МТС | Теле2 | Теле2 | Би | Билайн | Теле2 |
Регионы | | Москва +7 (2020.09) | 6 (2019.05) | Москва | Москва, Спб | | Москва | | М,П + 12 регионов | Москва, Питер | | Москва | | 34(2019), 15(2019), 4(2018.09) | | 22 (2017) | 60 (2019), 4(2018) |
Тип MVNO | | Full-MVNO | Full-MVNO | full MVNO | full MVNO | | | | | | FullMVNO | | | | | сервис-провайдер | |
Количество абонентов | | | | | | 16 млн глобально (2019) | 75k-155k (2008) | | | 622к(2019) | 4.5М(2018), 1М(2015) | 0.5М(2018.12), 200К(2016) | 1.3М(2019.08), 1.1М(2018.10) | 400к(2019.07), 86К(2018.12) | | | 200К (2018) |
Переадресация на международные номера | | | | | | не работает переадресация | | | | | | | | не ставится | | | |
VoLTE/VoWiFi | | | | | | | | | | | | + | | | | | |
Приложение для звонков через инет | | | | | | + | | | | есть + SIP | | | | есть | | | |
Личный кабинет | | | | | [ezmobile.ru] | + | | | + | + | | + | | | | + | |
Мобильное приложение | есть | | | | | | | | | - | + | | | + | | | + |
MNP - Перенос своего номера | да | да | | | + | заявлено 2019.08 | | | + | | | + | | + | - (тут прямые номера) | | + |
Тариф без АП | +, с инетом | +, с инетом (2020.09) | + | - | + | + | + | | + | - | - | Smart Free | + | тарифа нет (кроме архивов), но в минус не загоняет | - | | +, в роуминге доступ к тиньков банку |
Проверка баланса | *100# | | *110# | | *100# | | | | | | | | | | | | |
Проверка остатка минут смс и мб | приложение | | *110*100# | | *102# | | | | | | | | | | | | |
Узнать свой номер | | | | | *105# | *132# | | | | | | | | | | | |
Узнать свой ТП | | | *110*21# | | *103# | | | | | | | | | | | | |
APN | next | «APN» любой (например, «internet») | | | internet | | | | | | | | | internet.sberbank-tele.com // 4g.tele2.se | | | |
Другое | | форум [community.mcn.ru] | | | | | | | | | | | | | | | |
Забирают номер через | | | | | | 90 дней без платных действий | | | | | | | | | | | |
АС внутри сети | 6677 | | | | 0770 | 980 | | | | | | | | 901 | | | |
АС | 88006006677 | | 8 800 333 66 33 | | | +78003013866 / +74951452174 | | | | | | | | +7 499 651 4444 | +7(495) 500-00-45 | 8 495 125 88 88 / 8-800-555-80-77 | |
АС из роуминга | +74996006677 бесплатно | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | [www.instagram.com] | | | |
Поддержка по почте | | | help_aiva@mtt.ru | | | cs@lycamobile.ru, escalation: complaints@lycamobile.ru (но не отвечают) | | | | | | | | | | | |
Сайт | [nextmobile.ru] | [www.mcn.ru] | [aiva-mobile.com] | [gobaza.ru] | [ezmobile.ru] [www.sprint-tel.ru] | [www.lycamobile.ru] | [matrixmobile.ru] | | [virginconnect.ru] [mobile.virginconnect.ru] | [alloincognito.ru] | [yota.ru] | [mgts.ru] | [moscow.rt.ru] | [sbermobile.ru] | [qwerty.ru] | [teletie.ru] | [tinkoff.ru] |
Лицензия | ООО «Сим телеком» | ООО "МСН Телеком" | ОАО «Межрегиональный ТранзитТелеком» | ПАО «Центральный телеграф» | ООО «Спринт» | ООО «Лайкамобайл» | ООО «МАТРИКС телеком» | | ООО Тривон Нетворкс | АО «КантриКом» | ООО "Скартел" | ПАО МГТС | ПАО Ростелеком | ООО «Сбербанк-Телеком» | ПАО «Центральный телеграф» | ООО Телетай | ООО «Тинькофф Мобайл» |
Тема на ячейках | [cells.ru] | [cells.ru] | [cells.ru] | | [www.cells.ru] | [www.cells.ru] | | | [cells.ru] | | | | [cells.ru] | [cells.ru] | [cells.ru] | | |
Изменения 9 раз. Последнее изменение в 22-09-2020 05:45 by agal.